Revenir à la liste
28 juin 2020 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
5.2 | 34 |
2e | ![]() |
8.0 | 30 |
3e | ![]() |
3.5 | 30 |
4e | ![]() |
5.2 | 30 |
5e | ![]() |
7.3 | 28 |
6e | ![]() |
7.1 | 28 |
7e | ![]() |
9.9 | 26 |
8e | ![]() |
10.9 | 26 |
9e | ![]() |
4.9 | 25 |
10e | ![]() |
4.5 | 24 |
11e | ![]() |
9.0 | 24 |
12e | ![]() |
9.9 | 23 |
13e | ![]() |
10.3 | 23 |
14e | ![]() |
8.9 | 22 |
15e | ![]() |
9.7 | 22 |
16e | ![]() |
11.3 | 21 |
17e | ![]() |
12.1 | 20 |
18e | ![]() |
4.7 | 0 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |